تنها شماره رسمی و ثبت شده در بانک مرکزی، متعلق به صرافی علیزاده 09177126071 می باشد.
تنها کانال تلگرام صرافی علیزاده با شماره موبایل 09177126071 ثبت و در دسترس مشتریان عزیز است.
صفحه رسمی صرافی علیزاده در اینستاگرام با آدرس @sarafializadeh می باشد و هیچگونه صفحه دیگری ندارد.
براساس قانون بانک مرکزی، صرافی علیزاده هیچگونه فعالیت خرید و فروش در زمینه ارزهای دیجیتال و در فضای مجازی، از قبیل دلار تتر، بیتکوین و... نداشته و نخواهد داشت.
تمامی فعالیت های خرید و فروش ارز و یا حواله تنها به صورت حضوری در آدرس صرافی علیزاده انجام می شود و هیچگونه معامله آنلاین نخواهیم داشت.
نرخ خرید و فروش نقدی | بروز شده | یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ ۲۳:۱۱ | |||
---|---|---|---|---|
نماد/SYMBOL | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/sell |
USD | دلار آمریکا | 0 | 0 | |
EUR | یورو | 0 | 0 | |
CNY | یوان چین | 0 | 0 | |
AED | درهم امارات | 0 | 0 |
نرخ خرید و فروش نقدی | بروز شده | یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ ۲۳:۱۱ | |||
---|---|---|---|---|
نماد/SYMBOL | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/sell |
TRY | لیر ترکیه | 0 | 0 | |
GBP | پوند انگلیس | 0 | 0 | |
CAD | دلار کانادا | 0 | 0 | |
AUD | دلار استرالیا | 0 | 0 |
نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (حواله) | بروز شده | یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ ۲۳:۱۲ | |||
---|---|---|---|---|
نماد | کد ارز | ارز | نرخ | |
USD | دلار آمریکا | 68.518 | ||
EUR | یورو | 70.342 | ||
CNY | یوان چین | 9.354 | ||
AED | درهم امارات | 18.657 | ||
RUB | روبل روسیه | 669 |
فروش سکه بهار آزادی
فروش سکه بهار آزادی
فروش سکه بهار آزادی
فروش سکه بهار آزادی