جدول ارز نقدی
- آخرین بروزرسانی قیمت ها
- جمعه 19 مه 23:01
نماد/SYMBOL | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/sell |
![]() | US Dollar | دلار آمریکا (توافقی) | 44,585 | 45,030 |
![]() | Euro | یورو (توافقی) | 47,700 | 48,177 |
![]() | British Pound | پوند انگلیس | 54,000 | 57,000 |
![]() | Emirates Dirham | درهم امارات | 12,300 | 13,300 |
![]() | Turkish Lira | لیر ترکیه | 2,300 | 2,800 |
![]() | USDT | دلار تتر | 0 | 0 |
![]() | Canadian Dollar | دلار کانادا | 34,000 | 35,500 |
![]() | Australian Dollar | دلار استرالیا | 31,500 | 32,800 |
ارز حواله ای
- آخرین بروزرسانی قیمت ها
- پنجشنبه 18 مه 15:10
نماد ارزی | واحد ارزی | قیمت خرید | قیمت فروش |
Symbol | Currency | Sell | Min |
![]() | دلار آمریکا | توافقی | 0 |
![]() | یورو | توافقی | 0 |
![]() | درهم امارات | توافقی | 0 |
![]() | لیر ترکیه | توافقی | 0 |
![]() | یوان چین | توافقی | 0 |
![]() | ریال عمان | توافقی | 0 |