جدول ارز نقدی
- آخرین بروزرسانی قیمت ها
- جمعه 19 مه 23:01
نماد/SYMBOL | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/sell |
![]() | US Dollar | دلار آمریکا (توافقی) | 0 | 0 |
![]() | Euro | یورو (توافقی) | 0 | 0 |
![]() | British Pound | پوند انگلیس | 54,000 | 55,500 |
![]() | Emirates Dirham | درهم امارات | 11,450 | 12,450 |
![]() | Turkish Lira | لیر ترکیه | 2,200 | 2,600 |
![]() | USDT | دلار تتر | 0 | 42,400 |
![]() | Canadian Dollar | دلار کانادا | 33,500 | 33,550 |
![]() | Australian Dollar | دلار استرالیا | 30,500 | 31,550 |
ارز حواله ای
- آخرین بروزرسانی قیمت ها
- پنجشنبه 18 مه 15:10
نماد ارزی | واحد ارزی | قیمت خرید | قیمت فروش |
Symbol | Currency | Sell | Min |
![]() | دلار آمریکا | توافقی | 0 |
![]() | یورو | توافقی | 0 |
![]() | درهم امارات | توافقی | 0 |
![]() | لیر ترکیه | توافقی | 0 |
![]() | یوان چین | توافقی | 0 |
![]() | ریال عمان | توافقی | 0 |