جدول ارز نقدی
- آخرین بروزرسانی قیمت ها
- جمعه 19 مه 23:01
نماد/SYMBOL | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/sell |
![]() | US Dollar | دلار آمریکا | 25470 | 26025 |
![]() | Euro | یورو | 27760 | 28340 |
![]() | British Pound | پوند انگلیس | 36000 | 37500 |
![]() | Emirates Dirham | درهم امارات | 7900 | 8300 |
![]() | Turkish Lira | لیر ترکیه | 1900 | 2150 |
![]() | USDT | دلار تتر | 30300 | 31000 |
![]() | Canadian Dollar | دلار کانادا | 22600 | 23600 |
![]() | Australian Dollar | دلار استرالیا | 20300 | 21300 |
ارز حواله ای
- آخرین بروزرسانی قیمت ها
- پنجشنبه 18 مه 15:10
نماد ارزی | واحد ارزی | قیمت خرید | قیمت فروش |
Symbol | Currency | Sell | Min |
![]() | دلار آمریکا | توافقی | 0 |
![]() | یورو | توافقی | 0 |
![]() | درهم امارات | توافقی | 0 |
![]() | لیر ترکیه | توافقی | 0 |
![]() | یوان چین | توافقی | 0 |
![]() | ریال عمان | توافقی | 0 |